<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oisand - Blog &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://blog.oisand.net/category/blog-technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oisand.net</link>
	<description>( ... ein multi-user-blog über götter und die welt allgemein)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 08:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Apple iPad</title>
		<link>http://blog.oisand.net/2010/01/apple-ipad/</link>
		<comments>http://blog.oisand.net/2010/01/apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freakazoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[internetkultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oisand.net/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lastly, there’s the fact that the iPad is using a new CPU designed and made by Apple itself: the Apple A4. This is a huge deal. I got about 20 blessed minutes of time using the iPad demo units Apple had at the event today, and if I had to sum up the device with one word, that word would be “fast”. &#8221; aus: http://daringfireball.net/2010/01/ipad_big_picture &#8220;iPad und das iPhone OS &#8211; work in progress Ansich ist man von Apple gewohnt, dass Produkte erst dann vorgestellt werden, wenn sie perfekt sind. Umso verwunderlicher, dass die angepasste Version des iPhone OS so unfertig wirkt. Vor allem dem Home-Screen und Unlock-Screen sieht man an, dass sie eher quick&#38;dirty umgesetzt wurden. Keine Weiterentwicklung vom gewohnten iPhone Interface … viel verschwendeter Platz … sehr unsexy und damit Apple untypisch. Mittlerweile gelten die Interfaces von Googles Nexus One &#38; Co als State of the Art. Das iPhone Interface kennt man schon zu lange, es fehlt das “Neue”, das “Innovative”. &#8221; aus: http://www.smeidu.com/2010/01/28/apple-ipad-an-der-revolution-muss-noch-gearbeitet-werden/ oisand: Das &#8220;Neue und Innovative&#8221; ist einfach der Punkt, dass Apple mit dem iPad Computer dort hinbringt wo sie bis jetzt nicht sind, in der Freizeit, am Wohnzimmertisch. Wie auf orf.futurezone.at so trefflich beschrieben, Notebooks ... .. .<br/><br/> &#187;&#187; <a href="http://blog.oisand.net/2010/01/apple-ipad/">mehr...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Lastly, there’s the fact that the iPad is using a new CPU designed and made by Apple itself: the Apple A4. This is a huge deal. I got about 20 blessed minutes of time using the iPad demo units Apple had at the event today, and if I had to sum up the device with one word, that word would be “fast”. &#8221;</p>
<p>aus: <a href="http://daringfireball.net/2010/01/ipad_big_picture">http://daringfireball.net/2010/01/ipad_big_picture</a></p>
<p>&#8220;<strong>iPad und das iPhone OS &#8211; work in progress</strong></p>
<p>Ansich ist man von Apple gewohnt, dass Produkte erst dann vorgestellt werden, wenn sie perfekt sind. Umso verwunderlicher, dass die angepasste Version des <a href="http://www.apple.com/ipad/sdk/">iPhone OS</a> so unfertig wirkt. Vor allem dem Home-Screen und Unlock-Screen sieht man an, dass sie eher quick&amp;dirty umgesetzt wurden. Keine Weiterentwicklung vom gewohnten iPhone Interface … viel verschwendeter Platz … sehr unsexy und damit Apple untypisch. Mittlerweile gelten die Interfaces von<a href="http://www.youtube.com/watch?v=I6COwgigJ-g"> Googles Nexus One</a> &amp; Co als State of the Art. Das iPhone Interface kennt man schon zu lange, es fehlt das “Neue”, das “Innovative”. &#8221;</p>
<p>aus: <a href="http://www.smeidu.com/2010/01/28/apple-ipad-an-der-revolution-muss-noch-gearbeitet-werden/">http://www.smeidu.com/2010/01/28/apple-ipad-an-der-revolution-muss-noch-gearbeitet-werden/</a></p>
<p>oisand:<br />
Das &#8220;Neue und Innovative&#8221; ist einfach der Punkt, dass Apple mit dem iPad Computer dort hinbringt wo sie bis jetzt nicht sind, in der Freizeit, am Wohnzimmertisch. Wie auf orf.futurezone.at so trefflich beschrieben, Notebooks und Netbooks sind einfach nur nerdig wenn man im Wohnzimmer sitzt, ein iPad ist chillig und Freizeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oisand.net/2010/01/apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>q/Talk, Di 26. Jan.: Die letzten Hüllen fallen!</title>
		<link>http://blog.oisand.net/2010/01/qtalk-di-26-jan-die-letzten-hullen-fallen/</link>
		<comments>http://blog.oisand.net/2010/01/qtalk-di-26-jan-die-letzten-hullen-fallen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freakazoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[ccc]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oisand.net/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[q/Talk, Di 26. Jan.: Die letzten Hüllen fallen! Schutz vor Verbrechen durch Nacktscanner? http://www.quintessenz.at/d/000100007480 Das österreichische Parlament ist gerade dabei, das Telekommunikationsgesetz so abzuändern, dass wann immer man mit jemanden Kontakt hat, sei es per Telefon, sei es per SMS, sei es per eMail, dieser Kontakt und der Standort ohne jegliche Verdachtsmomente gespeichert werden muss. Jeder weiß dass das mit der Österreichischen Verfassung und der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) nicht vereinbar ist. Doch was zählen schon Rechtsbeugung und Bürgerrechte wenn es um die Umsetzung der europäischen Binnenmarktregelungen geht. Deshalb besteht auch keine Zeit das Abflauen der Proteste abzuwarten, um die nächste Stufe des Überwachungswahns zu erklimmen &#8211; die Einführung von Nacktscannern - zunächst auf Flughäfen. Diese Nacktscanner erinnern fatal an das Märchen &#8220;Des Kaisers neue Kleider&#8221; von Hans Christian Andersen &#8211; nur das im modernen Märchen der EU wir von den Überwachern entblößt werden. Das Märchen daran ist, dies würde zu unserer Sicherheit geschehen &#8211; doch wie bereits im ZDF zu sehen war, funktioniert bei diesen Scannern zwar der Zwangs-Striptease, aber die eine oder andere Waffe oder Bombe verschwindet genauso wie unsere Kleidung. Da auch bei der Einführung der Nacktscanner keinerlei Verständnis in der Bevölkerung besteht, werden wieder einmal die Lobbyisten ... .. .<br/><br/> &#187;&#187; <a href="http://blog.oisand.net/2010/01/qtalk-di-26-jan-die-letzten-hullen-fallen/">mehr...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>q/Talk, Di 26. Jan.: Die letzten Hüllen fallen!<br />
Schutz vor Verbrechen durch Nacktscanner?<br />
<a href="http://www.quintessenz.at/d/000100007480">http://www.quintessenz.at/d/000100007480</a></p>
<p>Das österreichische Parlament ist gerade dabei, das<br />
Telekommunikationsgesetz so abzuändern, dass wann immer man mit jemanden<br />
Kontakt hat, sei es per Telefon, sei es per SMS, sei es per eMail, dieser<br />
Kontakt und der Standort ohne jegliche Verdachtsmomente gespeichert werden<br />
muss. Jeder weiß dass das mit der Österreichischen Verfassung und der<br />
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) nicht vereinbar ist. Doch was<br />
zählen schon Rechtsbeugung und Bürgerrechte wenn es um die Umsetzung der<br />
europäischen Binnenmarktregelungen geht. Deshalb besteht auch keine Zeit<br />
das Abflauen der Proteste abzuwarten, um die nächste Stufe des<br />
Überwachungswahns zu erklimmen &#8211; die Einführung von Nacktscannern -<br />
zunächst auf Flughäfen.</p>
<p>Diese Nacktscanner erinnern fatal an das Märchen &#8220;Des Kaisers neue<br />
Kleider&#8221; von Hans Christian Andersen &#8211; nur das im modernen Märchen der EU<br />
wir von den Überwachern entblößt werden. Das Märchen daran ist, dies<br />
würde zu unserer Sicherheit geschehen &#8211; doch wie bereits im ZDF zu sehen<br />
war, funktioniert bei diesen Scannern zwar der Zwangs-Striptease, aber die<br />
eine oder andere Waffe oder Bombe verschwindet genauso wie unsere Kleidung.</p>
<p>Da auch bei der Einführung der Nacktscanner keinerlei Verständnis in der<br />
Bevölkerung besteht, werden wieder einmal die Lobbyisten in der EU bemüht<br />
diese zum Thema des EU-Binnenmarktes zu machen.</p>
<p>Beim ersten q/Talk des Jahres versucht Georg Markus Kainz mit seinen<br />
Gästen das Thema abseits der wirtschaftlichen Interessen zu durchleuchten.<br />
Zu Gast sind</p>
<p>* Primarius Dr. Harald DAVID, vom SMZ Baumgartner Höhe und Otto-Wagner<br />
Spital, zuständig für die Forensische Psychiatrie, und</p>
<p>* Hofrat Mag. Maximilian EDELBACHER, ehemaliger Leiter der<br />
Mordkommission und Leiter des Wiener Sicherheitsbüros.</p>
<p>Bürger sollen zu einem behördlich angeordneten Massen-Striptease<br />
gezwungen werden. Doch wie sind die gesellschaftlichen Auswirkungen einer<br />
total überwachten Gesellschaft. Guten, aufrechten Bürgern wird das<br />
Gefühl vermittelt, das die Behörden, der Staat und Verwaltung alles<br />
sieht, alles weiß &#8211; und das dieses Wissen verwendet wird, um normkonformes<br />
Verhalten zu erzwingen. Doch welche Auswirkungen sind für die Gesellschaft<br />
zu erwarten &#8211; eine konfliktfreie Gesellschaft, oder wird dieser ständige<br />
Überwachungsdruck zu psychologischen Problemen führen?</p>
<p>Absolute Sicherheit wird es nie geben &#8211; aber wie funktioniert denn nun<br />
erfolgreiche Polizeiarbeit? So wie es uns Kriminalserien, finanziert mit<br />
dem Sponsorengeld der Überwachungsindustrie, im Fernsehen vorzugauckeln<br />
versuchen? Was sind die Methoden und Techniken, die einen Polizisten zum<br />
Erfolg führen?</p>
<p>Hintergrundlektüre:</p>
<p>* Nacktscanner erhöhen Sicherheit nicht<br />
<a href="http://futurezone.orf.at/stories/1637004/">http://futurezone.orf.at/stories/1637004/</a></p>
<p>* <a href="http://DiePresse.com/">DiePresse.com</a>: Nacktscanner: Österreichische Parteien uneinig<br />
<a href="http://diepresse.com/home/panorama/welt/531711/index.do?">http://diepresse.com/home/panorama/welt/531711/index.do?</a></p>
<p>* <a href="http://derStandard.at/">derStandard.at</a>: Briten befürchten Nutzung durch Pädophile<br />
<a href="http://derstandard.at/1262208915968/">http://derstandard.at/1262208915968/</a></p>
<p>* <a href="http://Wikipedia.org/">Wikipedia.org</a>: Nacktscanner<br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nacktscanner">http://de.wikipedia.org/wiki/Nacktscanner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oisand.net/2010/01/qtalk-di-26-jan-die-letzten-hullen-fallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imap und Spam</title>
		<link>http://blog.oisand.net/2009/09/imap-und-spam/</link>
		<comments>http://blog.oisand.net/2009/09/imap-und-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freakazoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[internetkultur]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flugfeld53.at/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Ein langes Problem, bis gestern, war das mein Mail-Hoster zwar die Spam-Emails als solche markiert, aber das Mail.app am iphone und mein web-mail-client roundcube (soweit ich das sehen kann) keine Regeln hat um diese in den SPAM Ordner zu verschieben. Nun bin ich auf http://www.mutt.org, einen text-basierenden Mail-Client für Unix, gestossen und im weiteren Verlauf auf ein mail-filter-programm http://imapfilter.hellug.gr . Da ich einen kleinen Server betreibe, ist der imapfilter eine wunderbare Lösung um meinem Problem her zu werden. Diese Tool kann man natürlich auch benutzen um andere Aufgabe im Bereich der Email-INBOX-Ordnung erledigen zu lassen. Eine Anleitung gibt es hier : https://lug.asprion.org/wiki/lug/IMAPFilter 1.) Die Installation kann über die bereitgestellten Packete bzw. über tar.gz erfolgen. 2.) Die Konfigurationsdatei sowie der übergeordnete Ordner musste ich per Hand erstellen. 3.) Das Testen laut Anleitung hat auch funktioniert 4.) Die Cronjob Zeile hat nicht funktioniert, die ich habe ich mir aus dem Ubuntu Wiki Cron geholt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein langes Problem, bis gestern, war das mein Mail-Hoster zwar die Spam-Emails als solche markiert, aber das Mail.app am iphone und mein web-mail-client roundcube (soweit ich das sehen kann) keine Regeln hat um diese in den SPAM Ordner zu verschieben.</p>
<p>Nun bin ich auf <a href="http://www.mutt.org/">http://www.mutt.org</a>,  einen text-basierenden Mail-Client für Unix, gestossen und im weiteren Verlauf auf ein mail-filter-programm <a href="http://imapfilter.hellug.gr/">http://imapfilter.hellug.gr</a> . Da ich einen kleinen Server betreibe, ist der imapfilter eine wunderbare Lösung um meinem Problem her zu werden.</p>
<p>Diese Tool kann man natürlich auch benutzen um andere Aufgabe im Bereich der Email-INBOX-Ordnung erledigen zu lassen.</p>
<p>Eine Anleitung gibt es hier : <a href="https://lug.asprion.org/wiki/lug/IMAPFilter">https://lug.asprion.org/wiki/lug/IMAPFilter</a><br />
1.) Die Installation kann über die bereitgestellten Packete bzw. über tar.gz erfolgen.<br />
2.) Die Konfigurationsdatei sowie der übergeordnete Ordner musste ich per Hand erstellen.<br />
3.) Das Testen laut Anleitung hat auch funktioniert<br />
4.) Die Cronjob Zeile hat nicht funktioniert, die ich habe ich mir aus dem <a href="http://wiki.ubuntuusers.de/Cron">Ubuntu Wiki Cron</a> geholt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oisand.net/2009/09/imap-und-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Fingerabdrücke von Krebspatienten</title>
		<link>http://blog.oisand.net/2009/05/keine-fingerabdrucke-von-krebspatienten/</link>
		<comments>http://blog.oisand.net/2009/05/keine-fingerabdrucke-von-krebspatienten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freakazoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flugfeld53.at/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[q/depesche 2009-05-27T12:32:58 Keine Fingerabdrücke von Krebspatienten Noch immer gibt es keine verlässlichen Zahlen über den Prozentsatz der Bevölkerung welcher kein biometrischer Pass mit Fingerabdrücken ausgestellt werden kann. Stattdessen tauchen immer mehr Ausnahmen auf. -.-. &#8211;.- -.-. &#8211;.- -.-. &#8211;.- -.-. &#8211;.- -.-. &#8211;.- -.-. &#8211;.- Dabei geht es nicht nur um offensichtliche Fehlbildungen bei Händen wie zb bei Contergan Opfern oder Verstümmelungen durch Arbeits- und Verkehrsunfälle.  Verbrennungen oder stake mechanische Belastung (zb im Tischlereigewerbe) können zu völlig unkenntlichen Papillarlinien führen. Wer einem Vorarlberger Bergbauern einmal die Hand gedrückt hat, und dachte dieser habe einen Lederhandschuh an &#8211; obwohl dem nicht so war &#8211; kann sich vorstellen dass noch weitere Ausnahmen auftauchen werden. ORF Science berichtet heute vom Krebsmittel &#8220;Capecitabin&#8221; welches (als Komplikation) Fingerabdrücke &#8216;auflösen&#8217; kann, was zu unangenehmen Folgen bei der Einreise in die USA führte. http://science.orf.at/science/news/155852   Online Version: http://quintessenz.at/d/000100006285]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>q/depesche 2009-05-27T12:32:58</p>
<p>Keine Fingerabdrücke von Krebspatienten</p>
<p>Noch immer gibt es keine verlässlichen Zahlen über den Prozentsatz der<br />
Bevölkerung welcher kein biometrischer Pass mit Fingerabdrücken<br />
ausgestellt werden kann. Stattdessen tauchen immer mehr Ausnahmen auf.</p>
<p>-.-. &#8211;.- -.-. &#8211;.- -.-. &#8211;.- -.-. &#8211;.- -.-. &#8211;.- -.-. &#8211;.-<br />
Dabei geht es nicht nur um offensichtliche Fehlbildungen bei Händen wie zb<br />
bei Contergan Opfern oder Verstümmelungen durch Arbeits- und<br />
Verkehrsunfälle.  Verbrennungen oder stake mechanische Belastung (zb im<br />
Tischlereigewerbe) können zu völlig unkenntlichen Papillarlinien führen.<br />
Wer einem Vorarlberger Bergbauern einmal die Hand gedrückt hat, und dachte<br />
dieser habe einen Lederhandschuh an &#8211; obwohl dem nicht so war &#8211; kann sich<br />
vorstellen dass noch weitere Ausnahmen auftauchen werden.</p>
<p>ORF Science berichtet heute vom Krebsmittel &#8220;Capecitabin&#8221; welches (als<br />
Komplikation) Fingerabdrücke &#8216;auflösen&#8217; kann, was zu unangenehmen Folgen<br />
bei der Einreise in die USA führte.</p>
<p><a href="http://science.orf.at/science/news/155852">http://science.orf.at/science/news/155852</a></p>
<p> </p>
<p>Online Version: <a href="http://quintessenz.at/d/000100006285">http://quintessenz.at/d/000100006285</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oisand.net/2009/05/keine-fingerabdrucke-von-krebspatienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSM Karte auf Garmin</title>
		<link>http://blog.oisand.net/2009/05/osm-karte-auf-garmin/</link>
		<comments>http://blog.oisand.net/2009/05/osm-karte-auf-garmin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 07:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freakazoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flugfeld53.at/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Eine schnelle Möglichkeit die Openstreetmap-Karten auf sein Garmin-GPS zu kriegen: gmhoffmann: Hier http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:Computerteddy die fertige Karte fürs Garmin laden, entpacken und die Datei GMAPSUPP.IMG direkt auf die Speicherkarte vom Garmin in den Ordner &#8220;Garmin&#8221; kopieren.  PS: Schließ das Garmin nicht über USB an den Computer an, das dauert ewig. Steck die Karte (mit Adapter) in einen Kartenleser und kopiere direkt aufs Medium&#8230;  &#8212;&#8211; Auf http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:Computerteddy  gibt es aber auch andere Formate etc &#8230; .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine schnelle Möglichkeit die Openstreetmap-Karten auf sein Garmin-GPS zu kriegen:</p>
<p>gmhoffmann:<br />
Hier <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:Computerteddy">http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:Computerteddy</a> die fertige Karte fürs Garmin laden, entpacken und die Datei GMAPSUPP.IMG direkt auf die Speicherkarte vom Garmin in den Ordner &#8220;Garmin&#8221; kopieren. <br />
PS: Schließ das Garmin nicht über USB an den Computer an, das dauert ewig. Steck die Karte (mit Adapter) in einen Kartenleser und kopiere direkt aufs Medium&#8230; </p>
<p>&#8212;&#8211;<br />
Auf <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:Computerteddy">http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:Computerteddy </a> gibt es aber auch andere Formate etc &#8230; .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oisand.net/2009/05/osm-karte-auf-garmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucas Murgida</title>
		<link>http://blog.oisand.net/2009/05/lucas-murgida/</link>
		<comments>http://blog.oisand.net/2009/05/lucas-murgida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freakazoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flugfeld53.at/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Lucas Murgida at 667 Shotwell from Chris Sollars on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="375"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4307652&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4307652&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="375"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/4307652">Lucas Murgida at 667 Shotwell</a> from <a href="http://vimeo.com/csollars">Chris Sollars</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oisand.net/2009/05/lucas-murgida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprintcam V3 HD</title>
		<link>http://blog.oisand.net/2009/04/sprintcam-v3-hd/</link>
		<comments>http://blog.oisand.net/2009/04/sprintcam-v3-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freakazoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flugfeld53.at/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[I-Movix SprintCam v3 NAB 2009 showreel from David Coiffier on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4167288&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4167288&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/4167288">I-Movix SprintCam v3 NAB 2009 showreel</a> from <a href="http://vimeo.com/ridindave">David Coiffier</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oisand.net/2009/04/sprintcam-v3-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino Kit Base Level</title>
		<link>http://blog.oisand.net/2008/12/arduino-kit-base-level/</link>
		<comments>http://blog.oisand.net/2008/12/arduino-kit-base-level/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freakazoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flugfeld53.at/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Schritt1: Auspacken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schritt1: Auspacken<br />
<div id="attachment_301" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="../../../../wp-content/uploads/dsc07445-300x225.jpg" alt="arduino kit base level" title="arduino_kit_base_level" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-301" /><p class="wp-caption-text">arduino kit base level</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oisand.net/2008/12/arduino-kit-base-level/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnurlos-Strom</title>
		<link>http://blog.oisand.net/2008/08/schnurlos-strom/</link>
		<comments>http://blog.oisand.net/2008/08/schnurlos-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 09:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freakazoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[hinweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flugfeld53.at/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Intel veröffentlich erste Ansätze für eine schnurlose Stromübertragung. Und ich habe gerade noch vor 3 Tage gesagt, wie praktisch so was wäre und mir gedacht, dass sowas zu erfinden ja sicherlich noch eine Ewigkeit dauern würde, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich gar nicht ginge. So schnell ändern sich die Dinge . http://blog.wired.com/gadgets/2008/08/intel-demonstra.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel <a href="http://blog.wired.com/gadgets/2008/08/intel-demonstra.html">veröffentlich erste Ansätze</a> für eine schnurlose Stromübertragung. Und ich habe gerade noch vor 3 Tage gesagt, wie praktisch so was wäre und mir gedacht, dass sowas zu erfinden ja sicherlich noch eine Ewigkeit dauern würde, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich gar nicht ginge.<br />
So schnell ändern sich die Dinge <img src='http://blog.oisand.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p><a href="http://blog.wired.com/gadgets/2008/08/intel-demonstra.html">http://blog.wired.com/gadgets/2008/08/intel-demonstra.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oisand.net/2008/08/schnurlos-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>garmin gpsmap 60csx</title>
		<link>http://blog.oisand.net/2008/01/garmin-gpsmap-60csx/</link>
		<comments>http://blog.oisand.net/2008/01/garmin-gpsmap-60csx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freakazoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flugfeld53.at/2008/01/29/garmin-gpsmap-60csx/</guid>
		<description><![CDATA[Meine neuerste Erungenschaft ist gerade eingetroffen, ein Garmin GPSMAP 60CSx. Da ich es gerade aus der Verpackung befreit habe, kann ich leider noch nicht mehr schreiben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine neuerste Erungenschaft ist gerade eingetroffen, ein <a href="http://garmin.de/outdoor/produktbeschreibung/gpsmap60_csx/">Garmin GPSMAP 60CSx</a>.<br />
<a class="foto" href='../../../../wp-content/uploads/gpsmap60csx.jpg' title='gpsmacx60csx' rel='lightbox[roadtrip]'><img src='../../../../wp-content/uploads/gpsmap60csx.thumbnail.jpg' alt='gpsmacx60csx' /></a></p>
<p>Da ich es gerade aus der Verpackung befreit habe, kann ich leider noch nicht mehr schreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oisand.net/2008/01/garmin-gpsmap-60csx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
